СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ШКОЛУ:
1.Копия свидетельства о рождении
2.Справка от врача
3.Две фотографии 3х4
4.Копия СНИЛС ребенка
5.Копия СНИЛС одного из родителей
СПИСОК ПОСТУПИВШИХ В ДМШ им. А.К.Лядова
п/п № |
Ф.И.О. поступающего |
|||
Фортепианный отдел |
||||
1 | Кузнецов Ричард | |||
2 | Савинова Мария | |||
3 | Михайлов Миша | |||
4 | Иванова Анфиса | |||
5 | Ермакова Полина | |||
6 | Курочкина Катя | |||
7 | Никоноров Илья | |||
8 | Кутузов Марсель | |||
9 | Голубева Саша | |||
10 | Иванова Пелагея | |||
11 | Шевченко Лиза | |||
12 | Колокольцова Юлия | |||
13 | Айсина Амалия | |||
14 | Родина Даша | |||
15 | Середа Глеб | |||
16 | Аниканов Гордей | |||
17 | Русакомская Маша | |||
18 | Воробьева Мария | |||
19 | Федотова София | |||
20 | Лапин Максимилиан | |||
Кандидаты |
||||
1 | Фрадкова Лика | |||
2 | Жмакина Настя | |||
3 | Косырева Зоя | |||
4 | Летюшева Алена | |||
Хоровой отдел |
||||
1 | Яхудина Алина | |||
2 | Логинов Алексей | |||
3 | Геворкян Аида | |||
4 | Бурлакова Даша | |||
5 | Еропкина Мила | |||
6 | Куксова Настя | |||
7 | Антонова Виктория | |||
8 | Фадеева Мария | |||
9 | Кинчикова Аня | |||
10 | Олещенко Поля | |||
11 | Зараева Ира | |||
12 | Архипова Настя | |||
13 | Маслова Настя | |||
14 | Титова-Петрова Вера | |||
15 | Смирнова Вика | |||
Кандидаты |
||||
1 | Грабовская Даша | |||
2 | Трусевич Настя | |||
3 | Аникина Настя | |||
Струнный отдел |
||||
Скрипка |
||||
1 | Магдеева Луиза | |||
2 | Шибряев Кирилл | |||
3 | Лиенков Андрей | |||
4 | Ермолова Алевтина | |||
5 | Ла Вероника | |||
6 | Воронова Ксения | |||
7 | Конотопова Лена | |||
8 | Силаева Дарья | |||
9 | Дегтерев Филипп | |||
10 | Суховицкая Лиза | |||
11 | Андрианова Настя | |||
Кандидаты |
||||
1 | Пуцык Дима | |||
2 | Данилов Егор | |||
3 | Алтунджи Евгения | |||
4 | Чалова София | |||
Виолончель |
||||
1 | Величкин Артем | |||
2 | Кулначев Алеша | |||
3 | Михайленко Яна | |||
4 | Рубинштейн Максим | |||
Отдел духовых и ударных инструментов |
||||
Ударные инструменты |
||||
1 | Вайсман Софья | |||
2 | Баклушин Саша | |||
3 | Васильева Вика | |||
Кандидаты |
||||
1 | Шевелевич Мартин | |||
Флейта |
||||
1 | Прохор Амелия | |||
2 | Горшенина Лиза | |||
3 | Старовойт Настя | |||
4 | Родионов Арсений | |||
5 | Мызникова Майя | |||
Кандидаты |
||||
1 | Тихомирова Вера | |||
Кларнет |
||||
1 | Кемайкин Семен | |||
2 | Казик Аня | |||
3 | Дорошкевич Аня | |||
Кандидаты |
||||
1 | Ивахнов Кай | |||
Саксофон |
||||
1 | Монахов Елисей | |||
2 | Быстров Артемий | |||
Кандидаты |
||||
Аданькина Виталия | ||||
Труба |
||||
1 | Ренкачишский Илья | |||
2 | Квитко Матвей | |||
Отдел народных инструментов |
||||
Балалайка |
||||
1 | Мельников Алексей | |||
2 | Соловьев Павел | |||
Гитара |
||||
1 | Лебедев Ярослав | |||
2 | Суравов Георгий | |||
3 | Яхина Мира | |||
4 | Смирнова Ксения | |||
5 | Стрельникова Арина | |||
Кандидаты |
||||
1 | Громов Артем | |||
2 | Басин Миша | |||
Гусли |
||||
1 | Мясникова Лиза | |||
2 | Шенинг Алексей | |||
Домра |
||||
1 | Оконешникова Саша | |||
2 | Клушина Алена | |||
3 | Голощапова Вероника | |||
Аккордеон |
||||
1 | Большаков Руслан | |||
2 | Большаков Тимофей | |||
3 | Шаблий Артем |